RAM
memoria
1080x2256
16MP frente
OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9.1 |
RAM | 8/12 GB +111.6 |
Interno | 256/256 GB +106.3 |
UPC | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 y 3x2.42 GHz Kryo 485 y 4x1.8 GHz Kryo 485) |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) |
Tipo | Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, 16 millones de colores |
Talla | 6.89 Pulgadas (16.8805 Cm) +5.1 |
Resolución | 1080x2256 +16.1 |
Densidad de pixeles | 363 Píxeles por pulgada +4.3 |
Relación pantalla / cuerpo | 93.6% +14.2 |
Altoparlante | Voz 70dB / ruido 73dB / anillo 72dB |
Calidad | ruido -93.7dB / Diafonía -93.1dB |
Salida | 3.5mm |
Audio de 32 bits / 192 kHz Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado | |
Radio | No |
Tipo | Photo / Video |
Primario | 64 MP, f / 1.8, (amplio), 1 / 1.7 ", 0.8µm, PDAF 13 MP, f / 2.5, (telefotográfico), PDAF 13 MP, f / 2.2, (ultra ancho), PDAF |
Calidad de video | 1080p @ 30fps |
Secundario | Pop-up motorizado de 16 MP, f / 2.1, 26 mm (ancho), 1 / 3.1 ", 1,0 µm +10.3 |
Caracteristicas | Flash LED, HDR |
Capacidad | Batería Li-Po 4500 mAh no extraíble +1.2 |
Altura | 16.74Cm (6.83 pulgada) +1.9 |
Anchura | 7.61Cm (3.11 pulgada) -4.8 |
Grosor | 0.94Cm (0.38 pulgada) +7.3 |
Volumen | 119.747916cm 3 (7.31 pulgada 3) +1.1 |
Peso | 218.5 g (7.72 oz) +7.6 |
Colores | Serpentina de aire profundo, Tianhe líquido |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Memoria expandible | No |
USB | 2,0, Conector reversible tipo C 1.0, USB sobre la marcha |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Huella digital (debajo de la pantalla, Gyro, Óptico), Proximidad |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps 5G (2+ Gbps DL) |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi directo, punto de acceso |
Modal internacional | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Red LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Vendedor | vivo |
Año modal | 2019 |
Anunciado | 2019 septiembre |
Lanzado al mercado | 2019 septiembre |
Estado actual | Disponible. Lanzado 2019, septiembre |
Price | ~ 730 € |
7.4/10
12 GB RAM92.6-
256 GB memoria interna. 80.1-
6.89 pulgada Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, 16 millones de colores. 92-
1080x2256 resolución de la pantalla.3.4-
363ppi Densidad de pixeles.44.7-
93.6% Relación pantalla / cuerpo.99.2-
64 MP cámara primaria.83.1-
16 MP cámara frontal.53.3-
4500 mAh Batería.51.1-
Doble SIM.
Compatible con CDMA.
Sensor de huellas dactilares.
USB tipo C.
2 Colores.
Grandes dimensiones (16.74x7.61x0.94Cm.15.4+
Más grueso, 0.94Cm.17.5+
Pesado 218.5g.12.7+
Sin ranura de expansión de memoria externa.
Sin radio.
No resistente al agua.
Batería no extraíble.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
價錢直逼mate30pro,,但好多地方都要你取捨或妥協,你會接受嗎? - 是但
- tuber
Vivo phone company. - Raz Tech
Teléfonos móviles con especificaciones similares.
Android 10, upgradable to Android 11, OxygenOS 11
Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.0
Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.0
Ver todos los dispositivos móviles similares a vivo NEX 3 5G ...
Seleccione un dispositivo para comparar con vivo NEX 3 5G ...