RAM
memoria
1440x3040
10MP frente
OS | Android 9.0 (Pie); Una interfaz de usuario |
RAM | 12 GB +73.6 |
Interno | 1TB,12GBRAM,128/ GB +203 |
UPC | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 y 2x2.31 GHz Cortex-A75 y 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 y 3x2.41 GHz Kryo 485 y 4x1.78 GHz Kryo 485) - Estados Unidos / LATAM, China |
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA Adreno 640 - Estados Unidos / LATAM, China |
Chipset | Exynos 9820 Octa (8 nm) - EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - Estados Unidos / LATAM, China |
Tipo | Pantalla táctil capacitiva AMOLED dinámica, 16 millones de colores |
Talla | 6.4 Pulgadas (15.68 Cm) -6.1 |
Resolución | 1440x3040 +89.1 |
Densidad de pixeles | 522 Píxeles por pulgada +46.6 |
Relación pantalla / cuerpo | 88.9% +5.5 |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 6 |
Altoparlante | Voz 74dB / ruido 74dB / anillo 93dB |
Calidad | ruido -93.0dB / Diafonía -94.3dB |
Salida | 3.5mm |
Audio de 32 bits / 384 kHz Cancelación activa de ruido con sonido dedicado Dolby Atmos / AKG de micrófono | |
Radio | Radio FM (solo EE. UU. Y Canadá) |
Tipo | Photo / Video |
Primario | 12 MP, f / 1.5-2.4, 26 mm (ancho), 1 / 2.55 ", 1,4 µm, doble pixel PDAF, OIS 12 MP, f / 2.4, 52 mm (telefoto), 1 / 3.6 ", 1,0 µm, AF, OIS, Zoom óptico 2x 16 MP, f / 2.2, 12 mm (ultra ancho), 1 / 3.1 ", 1,0 µm, Video súper estable |
Calidad de video | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps |
Secundario | 10 MP, f / 1.9, 26 mm (ancho), 1/3 ", 1,22 µm, Dual Pixel PDAF 8 MP, f / 2.2, 22 mm (ancho), 1/4 ", 1,12 µm, sensor de profundidad -31.3 |
Caracteristicas | videollamada dual, Auto-HDR |
Capacidad | Batería de iones de litio no extraíble de 4100 mAh -18.3 |
Altura | 15.76Cm (6.43 pulgada) -6.2 |
Anchura | 7.41Cm (3.02 pulgada) -9.9 |
Grosor | 0.78Cm (0.32 pulgada) -9.4 |
Volumen | 91.089648cm 3 (5.56 pulgada 3) -24.6 |
Peso | 175 g / 198 g (ceramic) (6.17 oz) -19.4 |
Colores | Amarillo canario, Negro de cerámica, Ceramica Blanca, Flamingo Pink, Prisma negro, Prisma Azul, Prisma Verde, Prisma Blanco |
Ung Pay (Visa, MasterCard certificado) IP68 a prueba de polvo / agua (hasta 1.5 m durante 30 minutos) |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Memoria expandible | microSD, hasta 512 GB (usa la ranura SIM 2) - solo modelo SIM dual |
USB | 3.1, Conector reversible tipo C 1.0 |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Huella digital (debajo de la pantalla), Gyro, Ritmo cardiaco, Proximidad, Spo2 |
SIM | SIM simple (Nano-SIM) o SIM dual híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
GPRS | si |
Borde | si |
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, banda dual, Wi-Fi directo, punto de acceso |
NFC | si |
Modalidades | Global, USA |
Global | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Red LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Global, USA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Red LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
USA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Red LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) |
ANT + Bixby comandos de lenguaje natural y dictado Samsung DeX (soporte de experiencia de escritorio) |
Vendedor | Samsung |
Año modal | 2019 |
Anunciado | 2019 febrero |
Lanzado al mercado | 2019 marzo |
Estado actual | Disponible. Lanzado 2019, marzo |
Price | $ 428.53, £ 401.95, € 471.70, ₹ 39,999 |
6.5/10
12 GB RAM84.6-
512 GB memoria interna. 96.3-
1440x3040 resolución de la pantalla.58.1-
522ppi Densidad de pixeles.98.3-
88.9% Relación pantalla / cuerpo.84.8-
Corning Gorilla Glass 6.
Cámara doble.
Dimensiones compactas (15.76x7.41x0.78Cm).12.2-
Delgado, 0.78Cm.15.6-
Peso ligero, 175g.13.8-
Doble SIM.
Compatible con CDMA.
Sensor de huellas dactilares.
USB tipo C.
Ranura de expansión de memoria externa: microSD, hasta 512 GB (usa la ranura SIM 2) - solo modelo SIM dual
resistente al agua.
8 Colores.
6.4 pulgada Pantalla táctil capacitiva AMOLED dinámica, 16 millones de colores.87.6+
16 MP cámara primaria.71.4+
10 MP cámara frontal.54.7+
4100 mAh Batería.86.8+
Batería no extraíble.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Teléfonos móviles con especificaciones similares.
Android 9.0 (Pie); Funtouch 9
Android 9.0 (Pie); MIUI 10
Ver todos los dispositivos móviles similares a Samsung Galaxy S10+ ...
Seleccione un dispositivo para comparar con Samsung Galaxy S10+ ...