RAM
memoria
1080x2400
32MP frente
Tipo | Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, 16 millones de colores |
Talla | 6.7 Pulgadas (16.415 Cm) -1.8 |
Resolución | 1080x2400 +12 |
Densidad de pixeles | 393 Píxeles por pulgada +10.4 |
Relación pantalla / cuerpo | 86% +2 |
Salida | 3.5mm |
Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado | |
Radio |
Primario | 32 MP, f / 1.7, 26 mm (ancho), 1 / 2.8 ", 0.8µm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 12 mm (ultra ancho), 1 / 4.0 ", 1,12 µm 5 MP, f / 2.2, (amplio), 1 / 5.0 ", 1,12 µm, sensor de profundidad |
Calidad de video | 1080p @ 30fps |
Secundario | 32 MP, f / 2.0, 26 mm (ancho), 1 / 2.8 ", 0.8µm +119.7 |
Caracteristicas | HDR |
Capacidad | Batería Li-Po 4500 mAh no extraíble -10.6 |
Altura | 16.43Cm (6.71 pulgada) -2.3 |
Anchura | 7.67Cm (3.13 pulgada) -6.9 |
Grosor | 0.79Cm (0.32 pulgada) -8.2 |
Volumen | 99.554299cm 3 (6.08 pulgada 3) -17.8 |
Peso | 183 g (6.46 oz) -16 |
Colores | Negro, Azul, Coral, Blanco |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Memoria expandible | microSD, hasta 512 GB (ranura dedicada) |
USB | 2,0, Conector reversible tipo C 1.0 |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Huella digital (debajo de la pantalla), Gyro, Proximidad |
SIM | SIM simple (Nano-SIM) o SIM dual (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | si |
Borde | si |
Velocidad | HSPA LTE-A |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi directo, punto de acceso |
NFC | Sí (dependiente del mercado) |
Modal internacional | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Red LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
ANT + |
Vendedor | Samsung |
Año modal | 2019 |
Anunciado | 2019 marzo |
Estado actual | Próximamente. Lanzamiento previsto 2019, abril |
Price | $ 284, £ 388, € 341, ₹ 23,980 |
3.8/10
1080x2400 resolución de la pantalla.3.5-
393ppi Densidad de pixeles.46.8-
86% Relación pantalla / cuerpo.69.3-
32 MP cámara frontal.85.5-
Dimensiones compactas (16.43x7.67x0.79Cm).28.5-
Delgado, 0.79Cm.18.1-
Peso ligero, 183g.24.8-
Doble SIM.
Sensor de huellas dactilares.
USB tipo C.
Ranura de expansión de memoria externa: microSD, hasta 512 GB (ranura dedicada)
4 Colores.
6 GB RAM.53+
128 GB memoria interna.38.6+
6.7 pulgada Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, 16 millones de colores.25.9+
32 MP cámara primaria.71.2+
4500 mAh Batería.73.4+
No resistente al agua.
Batería no extraíble.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Samsung Galaxy A70 (Enlace de EE. UU.) - https://amzn.to/2XqZUqV Samsung Galaxy A70 (Internacional) - https://geni.us/3PpZke El Samsung Galaxy A70 recientemente ... - Unbox Therapy
Samsung A70 "Real Review" Cómpralo aquí, https://amzn.to/2M4K6pg Echa un vistazo a mi Samsung A50 Review, https://youtu.be/JgoqEOvFlW4 ¿Quieres comprar algunos de mis ... - Flossy Carter
Galaxy A70 Revisión completa! Hola a todos y bienvenidos a mi revisión completa del Samsung Galaxy A70. En este video, discutimos todo lo que necesita saber sobre ... - Nick Ackerman
Teléfonos móviles con especificaciones similares.
Android 7.0 (turrón)
Android 7.0 (turrón)
Ver todos los dispositivos móviles similares a Samsung Galaxy A70 ...
Seleccione un dispositivo para comparar con Samsung Galaxy A70 ...