4GB
RAM
RAM
128 GB
memoria
memoria
6.4"
1080x2340
1080x2340
48MP
32MP frente
32MP frente
4000 mAh Batería
OS | Android 9.0 (Pie) |
RAM | 4/4 GB |
Interno | 64/128 GB |
UPC | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 y 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Chipset | Exynos 9611 (10 nm) |
Tipo | Pantalla táctil capacitiva Super AMOLED, 16 millones de colores |
Talla | 6.4 Pulgadas (15.68 Cm) |
Resolución | 1080x2340 |
Densidad de pixeles | 403 Píxeles por pulgada |
Relación pantalla / cuerpo | 85.1% |
Proteccion | Sin especificar |
Salida | 3.5mm |
Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado | |
Radio | Radio FM |
Primario | 48 MP, f / 2.0, 26 mm (ancho), 1 / 2.0 ", 0.8µm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 13 mm (ultra ancho), 1 / 4.0 ", 1,12 µm 5 MP, f / 2.2, (amplio), 1 / 5.0 ", 1,12 µm, sensor de profundidad |
Calidad de video | 1080p @ 30fps |
Secundario | 32 MP, f / 2.0, 25 mm (ancho), 1 / 2.8 ", 0.8µm |
Caracteristicas | HDR |
Capacidad | Batería Li-Po no extraíble de 4000 mAh |
Altura | 15.85Cm (6.47 pulgada) |
Anchura | 7.45Cm (3.04 pulgada) |
Grosor | 0.77Cm (0.31 pulgada) |
Volumen | 90.923525cm 3 (5.55 pulgada 3) |
Peso | 169 g (5.96 oz) |
Colores | Prism Crush Black, Prism Crush Green, Prism Crush Violet2, Prism Crush White |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Memoria expandible | microSD, hasta 1 TB (ranura dedicada) |
USB | 2,0, Conector reversible tipo C 1.0, USB sobre la marcha |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Huella digital (debajo de la pantalla, Gyro, Óptico), Proximidad |
SIM | SIM simple (Nano-SIM) o SIM dual (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
Velocidad | HSPA LTE-A |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi directo, punto de acceso |
NFC | Sí (dependiente del mercado) |
Modal internacional | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Red LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
ANT + |
Vendedor | Samsung |
Año modal | 2019 |
Anunciado | 2019 agosto |
Lanzado al mercado | 2019 septiembre |
Estado actual | Disponible. Lanzado 2019, septiembre |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Новый Galaxy A50 - "огонь"! Amoled экран, нет рамок, есть NFC и батарея 4000 мАч, широкоугольные камеры, и все это по цене Xiaomi или Honor - но ... - ·Arstayl·
- Info Plus
Antara yang menjadi bualan ramai adalah peranti kelas pertengahan daripada samsung yang kini lebih baru dan berpatutan untuk dibeli berbanding dahulu. - Amanz
Teléfonos móviles con especificaciones similares.
Ver todos los dispositivos móviles similares a Samsung Galaxy A50s ...
Seleccione un dispositivo para comparar con Samsung Galaxy A50s ...