RAM
memoria
1080x2340
16MP frente
OS | Android 9.0 (Pie); ColorOS 6 |
RAM | 4/6 GB +4.4 |
Interno | 64/64 GB -49.6 |
UPC | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 360 Gold y 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
GPU | Adreno 616 |
Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) |
Tipo | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 millones de colores |
Talla | 6.3 Pulgadas (15.435 Cm) -4.1 |
Resolución | 1080x2340 +19.6 |
Densidad de pixeles | 409 Píxeles por pulgada +17.2 |
Relación pantalla / cuerpo | 83.6% +1.8 |
Proteccion | Corning Gorilla Glass 3+ |
Salida | 3.5mm |
Radio | Radio FM |
Primario | 48 MP, f / 1.8, (amplio), 1 / 2.0 ", 0.8µm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 13 mm (ultra ancho), 1 / 4.0 ", 1,12 µm 2 MP, f / 2.4, 1/5 ", 1,75 µm (cámara macro dedicada) 2 MP, f / 2.4, 1/5 ", 1,75 µm, sensor de profundidad |
Calidad de video | 1080p @ 30fps |
Secundario | 16 MP, f / 2.0, 25 mm (ancho), 1/3 ", 1,0 µm +9.7 |
Caracteristicas | HDR, Panorama |
Capacidad | Batería Li-Po 4035 mAh no extraíble -9.8 |
Altura | 15.7Cm (6.41 pulgada) -4.6 |
Anchura | 7.42Cm (3.03 pulgada) -7.3 |
Grosor | 0.89Cm (0.36 pulgada) +1.8 |
Volumen | 103.67966cm 3 (6.33 pulgada 3) -12.3 |
Peso | 184 g (6.49 oz) -9.5 |
Colores | Azul claro, Verde claro |
sh resistente |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Memoria expandible | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) |
USB | 2,0, Conector reversible tipo C 1.0, USB sobre la marcha |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Huella digital (montada en la parte trasera), Gyro, Proximidad |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Velocidad | HSPA 42.2/11.5 Mbps LTE-A |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, Wi-Fi directo, punto de acceso |
Modal internacional | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 Red LTE 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Vendedor | Realme |
Año modal | 2019 |
Anunciado | 2019 septiembre |
Lanzado al mercado | 2019 septiembre |
Estado actual | Disponible. Lanzado 2019, septiembre |
Price | ~ 130 € |
6.5/10
6 GB RAM45.5-
1080x2340 resolución de la pantalla.5.4-
409ppi Densidad de pixeles.84.4-
83.6% Relación pantalla / cuerpo.53.8-
Corning Gorilla Glass 3+.
48 MP cámara primaria.50-
16 MP cámara frontal.52.8-
Dimensiones compactas (15.7x7.42x0.89Cm).45.8-
Peso ligero, 184g.40.4-
Doble SIM.
Compatible con CDMA.
Sensor de huellas dactilares.
USB tipo C.
Ranura de expansión de memoria externa: microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada)
2 Colores.
64 GB memoria interna.62+
6.3 pulgada Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 millones de colores.70.9+
Más grueso, 0.89Cm.32.1+
4035 mAh Batería.60.9+
No resistente al agua.
Batería no extraíble.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- tuber
記得訂閱小鈴鐺,收到第一手影片通知喔 訂閱雲爸的頻道:http://bit.ly/31I9O6G -------------------------------------------------- ✨入手開 ... - 雲爸
RealmeBudsAir2Neo #RealmeBudsQ2 #RealmeBudsQ2Neo #RealmeBudsQ2vsRealmeBudsAir2Neo In this video I have compared the Realme Buds Q2 vs ... - TechBuzzFeed
Teléfonos móviles con especificaciones similares.
Sistema operativo Android, v6.0 (Marshmallow)
Android 7.0 (turrón)
Android 9.0 (Pie); MIUI 10
Seleccione un dispositivo para comparar con Realme Q ...