448x368
OS | watchOS 5.0 |
memoria | 16 GB |
UPC | Doble núcleo |
GPU | PowerVR |
Chipset | Apple S4 |
Tipo | LTPO AMOLED capacitive touchscreen, 16 millones de colores |
Talla | 1.78 Pulgadas (4.361 Cm) +6 |
Resolución | 448x368 -12.3 |
Densidad de pixeles | 326 Píxeles por pulgada +0.5 |
Relación pantalla / cuerpo | 60% |
Multitáctil | si |
Proteccion | Vidrio reforzado con Ion-X |
Alertas | Tonos de llamada, Vibración |
Salida | No |
Radio | No |
Primario | No |
Secundario | No |
No |
Capacidad | Batería de iones de litio no extraíble de 292 mAh (1.12 Wh) -26.1 |
Colocarse | Hasta 18 h (uso mixto) |
Altura | 4.4Cm (1.8 pulgada) -2.9 |
Anchura | 3.8Cm (1.55 pulgada) -4.4 |
Grosor | 1.07Cm (0.44 pulgada) -2.6 |
Volumen | 17.8904cm 3 (1.09 pulgada 3) -9.5 |
Peso | 36.7 g (1.31 oz) +0.1 |
Colores | Oro, Plata, Gris espacial |
50m a prueba de agua Certificado ECG (solo EE. UU.) |
GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Memoria expandible | No |
USB | No |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Gyro, Frecuencia cardíaca (2da generación) |
SIM | Tarjeta SIM electrónica (Apple e-SIM) |
Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | si |
Borde | si |
Velocidad | HSPA LTE |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b / g / n |
NFC | si |
Modalidades | China, Europe, Australia |
China | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 / 800 Red LTE 1(2100), 3(1800), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Europe, Australia | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 / 800 Red LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850) |
Mensajería | Email, SOY, Push Email, SMS (vista enhebrada) |
Navegador | No |
Reproductor de audio Visor de fotos Comandos de lenguaje natural de Siri y dictado (modo de conversación) |
Vendedor | Apple |
Año modal | 2018 |
Anunciado | 2018 septiembre |
Estado actual | Próximamente. Lanzamiento previsto 2018, 21 de septiembre |
Price | ~ 430 € |
1.5/10
1.78 pulgada Pantalla táctil capacitiva LTPO AMOLED, 16 millones de colores 4-
326ppi Densidad de pixeles.36.2-
Vidrio reforzado con Ion-X.
Dimensiones compactas (4.4x3.8x1.07Cm).1-
Delgado, 1.07Cm.92.3-
3 Colores.
448x368 resolución de la pantalla.30.4+
Pesado 36.7g.98.6+
292 mAh Batería.99.3+
Sin ranura de expansión de memoria externa.
No hay conector de audio de 3.5 mm.
Sin radio.
No resistente al agua.
Batería no extraíble.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
¿Se pregunta cuáles son realmente las diferencias entre los relojes Apple de acero inoxidable y aluminio? Repasamos todos los detalles y lo ayudamos a decidir cuál es mejor ... - AppleInsider
Los editores de CNET desempaquetan el nuevo Apple Watch Series 4. Este es el último reloj inteligente de Apple, disponible el 21 de septiembre. Las nuevas características destacadas incluyen un ... - CNET
Seleccione un dispositivo para comparar con Apple Watch Series 4 Aluminum ...