RAM
memoria
828x1792
12MP frente
OS | iOS 13, actualizable a iOS 13.2 |
RAM | 4/4 GB -42.1 |
Interno | 64/128 GB -24.3 |
UPC | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm +) |
Tipo | Pantalla táctil capacitiva LCD Liquid Retina IPS, 16 millones de colores |
Talla | 6.1 Pulgadas (14.945 Cm) -10.5 |
Resolución | 828x1792 -35.9 |
Densidad de pixeles | 326 Píxeles por pulgada -8.5 |
Relación pantalla / cuerpo | 79% -6.3 |
Proteccion | Vidrio resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico |
Altoparlante | Voz 70dB / ruido 72dB / anillo 76dB |
Calidad | ruido -94.2dB / Diafonía -80.8dB |
Salida | No |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado Dolby Atmos Dolby Digital Plus | |
Radio | No |
Tipo | Photo / Video |
Primario | 12 MP, f / 1.8, 26 mm (ancho), 1 / 2.55 ", 1,4 µm, doble pixel PDAF, OIS 12 MP, f / 2.4, 13 mm (ultra ancho) |
Calidad de video | 2160p @ 24/30/60 fps, 1080p @ 30/60/120 fps, giroscopio-EIS |
Secundario | 12 MP, f / 2.2, 23 mm (ancho) -17.6 |
Caracteristicas | HDR |
Capacidad | Batería de iones de litio no extraíble de 3110 mAh (11.91 Wh) -38 |
Tiempo de conversación | Hasta 17 h (multimedia) |
Altura | 15.09Cm (6.16 pulgada) -10.2 |
Anchura | 7.57Cm (3.09 pulgada) -8 |
Grosor | 0.83Cm (0.34 pulgada) -3.5 |
Volumen | 94.811979cm 3 (5.79 pulgada 3) -21.5 |
Peso | 194 g (6.84 oz) -10.7 |
Colores | Negro, Verde, Púrpura, rojo, Blanco, Amarillo |
dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Memoria expandible | No |
USB | 2,0, conector reversible patentado |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, ID de cara, Gyro, Proximidad |
SIM | SIM simple (Nano-SIM y / o tarjeta SIM electrónica) o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) - para China |
Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, banda dual, punto de acceso |
NFC | si |
Comandos y dictados del lenguaje natural Siri |
Vendedor | Apple |
Año modal | 2019 |
Anunciado | 2019 septiembre |
Lanzado al mercado | 2019 septiembre |
Estado actual | Disponible. Lanzado 2019, septiembre |
Price | $ 565, £ 419.95, € 543.96, ₹ 53,250 |
1.5/10
Vidrio resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico.
Cámara doble.
Dimensiones compactas (15.09x7.57x0.83Cm).17.4-
Delgado, 0.83Cm.35.4-
Peso ligero, 194g.52-
Doble SIM.
Compatible con CDMA.
resistente al agua.
6 Colores.
4 GB RAM.66.8+
128 GB memoria interna.38+
6.1 pulgada Pantalla táctil capacitiva LCD Liquid Retina IPS, 16 millones de colores.90.4+
828x1792 resolución de la pantalla.0+
326ppi Densidad de pixeles.61.3+
79% Relación pantalla / cuerpo.90.5+
12 MP cámara primaria.87.2+
12 MP cámara frontal.49.7+
3110 mAh Batería.92.8+
Sin ranura de expansión de memoria externa.
No hay conector de audio de 3.5 mm.
Sin radio.
Batería no extraíble.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daha fazla bilgi için: iPhone 11 özellikleri ve fiyatı: ... - webtekno
Chcecie, żebym sprawdził inne modele czy sprzedawców? - https://zrzutka.pl/mphhw2 Chcesz być zawsze na bieżąco i dostawać ... - Rafal Bielawski
iPhone 11 Pro Playlist https://www.youtube.com/playlist?list=PL7MvlLWR3WnG2Cm2peZwoVOy_sAvH1TCw AMAZON Links ... - MeAppleCat
Teléfonos móviles con especificaciones similares.
Android 6.0 (Marshmallow), actualizable a 7.0 (Nougat)
Android 6.0 (Marshmallow)
Ver todos los dispositivos móviles similares a Apple iPhone 11 ...
Seleccione un dispositivo para comparar con Apple iPhone 11 ...