RAM
memoria
1668x2224
7MP frente
OS | iOS 12.1.3 |
RAM | 3 GB -56.8 |
Interno | 64/256 GB +50.4 |
UPC | Núcleo hexa (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
Tipo | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 millones de colores |
Talla | 10.5 Pulgadas (25.725 Cm) +53.9 |
Resolución | 1668x2224 +60.3 |
Densidad de pixeles | 265 Píxeles por pulgada -25.5 |
Relación pantalla / cuerpo | 78.3% -7.1 |
Proteccion | Vidrio resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico |
Salida | 3.5mm |
Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado | |
Radio | No |
Primario | 8 MP, f / 2.4, 31mm (estándar), 1,12 µm, AF |
Calidad de video | 1080p @ 30fps |
Secundario | 7 MP, f / 2.2, 31mm (estándar) -51.9 |
Caracteristicas | HDR |
Capacidad | Batería Li-Po 8134 mAh no extraíble (30.8 Wh) +61.6 |
Tiempo de conversación | Hasta 10 h (multimedia) |
Altura | 25.06Cm (10.23 pulgada) +49 |
Anchura | 17.41Cm (7.11 pulgada) +111.4 |
Grosor | 0.61Cm (0.25 pulgada) -29.1 |
Volumen | 266.139706cm 3 (16.24 pulgada 3) +119.8 |
Peso | 456 g (Wi-Fi) / 464 g (3G/LTE) (1.01 lb) +109.2 |
Colores | Oro, Plata, Gris espacial |
nosotros apoyamos |
GPS | A-GPS, GLONASS (modelo 3G/LTE solamente) |
Memoria expandible | No |
USB | 2,0, conector reversible patentado |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Huella digital (frontal), Gyro |
SIM | Nano-SIM, tarjeta SIM electrónica (eSIM) |
Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | si |
Borde | si |
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, punto de acceso |
Modal internacional | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Red LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) |
Comandos y dictados del lenguaje natural Siri |
Vendedor | Apple |
Año modal | 2019 |
Anunciado | 2019 marzo |
Lanzado al mercado | 2019 marzo |
Estado actual | Disponible. Lanzado 2019, marzo |
Price | ~ 550 € |
3.2/10
256 GB memoria interna. 61.4-
10.5 pulgada Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 millones de colores 96.3-
1668x2224 resolución de la pantalla.64-
Vidrio resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico.
Delgado, 0.61Cm.1.2-
8134 mAh Batería.97.1-
Sensor de huellas dactilares.
3 Colores.
3 GB RAM.88.2+
265ppi Densidad de pixeles.88.4+
78.3% Relación pantalla / cuerpo.91.2+
8 MP cámara primaria.89.8+
7 MP cámara frontal.81.1+
Grandes dimensiones (25.06x17.41x0.61Cm.6.4+
Pesado 456g.5.4+
Sin ranura de expansión de memoria externa.
Sin radio.
No resistente al agua.
Batería no extraíble.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Este video fue patrocinado por LastPass. Echa un vistazo a LastPass aquí: https://lastpass.onelink.me/HzaM/MayDetroitBORG Unboxing & Review del nuevo 10.5 "... - DetroitBORG
El iPad Air para 2019 está aquí y es un nuevo iPad Air de 10.5 pulgadas de tercera generación. Le muestro lo que viene en la caja, repase las especificaciones y compárelo con el 10.5 ... - zollotech
Teléfonos móviles con especificaciones similares.
Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.1
Android 10, EMUI 10, no Google Play Services
Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1
Ver todos los dispositivos móviles similares a Apple iPad Air (2019) ...
Seleccione un dispositivo para comparar con Apple iPad Air (2019) ...