RAM
memoria
1620x2160
1.2MP frente
OS | iPadOS 13.1, actualizable a iPadOS 13.1.2 |
RAM | 3/3 GB |
Interno | 32/128 GB |
UPC | Quad-core 2.34 GHz (2x Huracán + 2x Zephyr) |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (gráficos de seis núcleos) |
Chipset | Apple A10 Fusion (16 nm) |
Tipo | Pantalla táctil capacitiva IPS LCD, 16 millones de colores |
Talla | 10.2 Pulgadas (24.99 Cm) |
Resolución | 1620x2160 |
Densidad de pixeles | 264 Píxeles por pulgada |
Relación pantalla / cuerpo | 74.4% |
Proteccion | Vidrio resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico |
Salida | 3.5mm |
Cancelación activa del ruido con micrófono dedicado | |
Radio | No |
Primario | 8 MP, f / 2.4, 31mm (estándar), 1,12 µm, AF |
Calidad de video | 720p a 30 fps |
Secundario | 1.2 MP, f / 2.2, 31mm (estándar) |
Caracteristicas | Detección de rostro, HDR, Panorama |
Capacidad | Batería Li-Po 8827 mAh no extraíble (32.9 Wh) |
Tiempo de conversación | Hasta 10 h (multimedia) |
Altura | 25.06Cm (10.23 pulgada) |
Anchura | 17.41Cm (7.11 pulgada) |
Grosor | 0.75Cm (0.31 pulgada) |
Volumen | 327.22095cm 3 (19.97 pulgada 3) |
Peso | 483 g (Wi-Fi) / 493 g (LTE) (1.06 lb) |
Colores | Oro, Plata, Gris espacial |
soporte de EE. UU. (solo 1.a generación) |
GPS | A-GPS, GLONASS (solo modelo Wi-Fi + celular) |
Memoria expandible | No |
USB | 2,0, conector reversible patentado; conector magnético |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Huella digital (frontal), Gyro |
SIM | Nano-SIM, tarjeta SIM electrónica (eSIM) |
Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Bluetooth | 4.2 4.2, A2DP, EDR, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dual, punto de acceso |
Modalidades | A2198, A2200 |
A2198 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Red LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
A2200 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Red LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) |
Comandos y dictados del lenguaje natural Siri |
Vendedor | Apple |
Año modal | 2019 |
Anunciado | 2019 septiembre |
Lanzado al mercado | 2019 septiembre |
Estado actual | Disponible. Lanzado 2019, septiembre |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
รีวิว iPad รุ่นที่ 8 หน้าจอ 10.2 นิ้ว แรงขึ้น 40% ด้วยชิป A12 Bionic, RAM 3GB รองรับ Apple Pencil 1 และ Smart Keyboard ราคาเริ่มต้น 10900 บาท . ⁉️ หัวข้อในรีวิว ... - iMoD Official
hi everyone! nice to meet you, my name is jane :) i was inspired by the many aesthetically pleasing ipad unboxing videos, so i decided to make one of my own. i ... - Jane Park
Selain pengumuman berkaitan dengan perkhidmatan mereka, Apple hari ini turut memperkenalkan iPad terbaru mereka yang akan menggantikan iPad ... - Amanz
Teléfonos móviles con especificaciones similares.
Sistema operativo Android, v4.4 (KitKat)
Sistema operativo Android, v4.4 (KitKat), actualizable a v5.0.2 (Lollipop)
Sistema operativo Android, v6.0.1 (Marshmallow)
Ver todos los dispositivos móviles similares a Apple iPad 10.2 ...
Seleccione un dispositivo para comparar con Apple iPad 10.2 ...